Results
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | Lady Dance and Level | Coach Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23398 | Orem Jr | Addie | Alexander | Level 1 AM CC line dance | Tiffany Rogers | |
| 23397 | Orem Jr | Aurora | Durfey | Level 1 AM CC line dance | Tiffany Rogers | |
| 23396 | Orem Jr | Tiffany | Rogers | Level 1 AM CC line dance | Yannah Muhammad | |
| 23395 | Orem Jr | Jordyn | Harris | Level 1 AM CC line dance | Tiffany Rogers | |
| 23394 | Orem Jr | Nari | Eaton | Level 1 AM CC line dance | Tiffany Rogers | |
| 23291 | Oak Canyon Jr | Audrey | Storey | Level 1 AM CC line dance | Hailey Herbst | |
| 23187 | Oak Canyon Jr | Charlotte | Richins | Level 1 AM CC line dance | Hailey Herbst | |
| 23186 | Oak Canyon Jr | Sophia | Holman | Level 1 AM CC line dance | Hailey Herbst | |
| 23185 | Oak Canyon Jr | Emelia | Nielsen | Level 1 AM CC line dance | Hailey Herbst | |
| 23184 | Oak Canyon Jr | Allison | Miller | Level 1 AM CC line dance | Hailey Herbst | |
| 23183 | Freedom Prep Academy | Vivienne | Thomson | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23182 | Freedom Prep Academy | Vianna | Tanner | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23181 | Freedom Prep Academy | Eva | Garcia | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23179 | Freedom Prep Academy | Kaysha | Jean-Baptiste | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23178 | Freedom Prep Academy | Ellie | Hoffman | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23171 | Pleasant Grove Jr | Olivia | Gregson | Level 1 AM CC line dance | Alison Wakefield | |
| 23170 | Pleasant Grove Jr | Kaylee-anne | Stafford | Level 1 AM CC line dance | Alison Wakefield | |
| 23159 | Vista Heights Middle | Aubrey | Essuman | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23113 | American Heritage | Addi | West | Level 2 Int Samba routine | Lexi Stowell | |
| 23112 | American Heritage | Ava | Way | Level 2 Int Samba routine | Lexi Stowell | |
| 23106 | Vista Heights Middle | Dagny | Johnston | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23105 | Vista Heights Middle | Lenore | Savaiinaea | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23103 | Vista Heights Middle | Ellie | Chalmers | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23102 | Vista Heights Middle | Harlie | Phillips | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23099 | Vista Heights Middle | Wensley | Klure-Walker | Level 2 Int Samba routine | Megan Call | |
| 23045 | Freedom Prep Academy | Kenzington | Clary-Estes | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23044 | Freedom Prep Academy | Nellie | Thompson | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23043 | Freedom Prep Academy | Soraya | Uribe | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23042 | Freedom Prep Academy | Scarlett | Hall | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| 23041 | Freedom Prep Academy | Sophie | Coffman | Level 1 AM CC line dance | Julia Penate | |
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | Lady Dance and Level | Coach Name |
