Results
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | First | Last | Am New Sw | Am Silver CC | Am VW | Int QS | Int Bronze R | Int Silver/Gold R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23133 | Pleasant Grove High | Mason | Allen | Mikell | Wakefield | Am Silver CC | ||||||
| 23134 | Pleasant Grove High | Taylor | Allen | Sophia | Mayo | Am Silver CC | ||||||
| 23135 | Pleasant Grove High | Cam | Bellon | Abby | Stephenson | Am Silver CC | Am Viennese Waltz | |||||
| 23136 | Copper Hills | Asher | Bradford | Kasey | Lizaso | Am Silver CC | ||||||
| 23137 | Pleasant Grove High | Zak | Stephenson | Madi | Pew | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23139 | Pleasant Grove High | Cam | Bellon | Sophia | Mayo | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23152 | Pleasant Grove High | Percy | Alger | Pepper | Baxter | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23153 | Salem Hills High | Cameron | Strand | Megan | Cox | Am Silver CC | ||||||
| 23154 | Salem Hills High | Cameron | Strand | Halli | Harris | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23155 | Salem Hills High | Cameron | Strand | Emma | Duran | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 23156 | Salem Hills High | Nathan | Hansen | Natalie | Balls | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23157 | Salem Hills High | Nathan | Hansen | Clara | Valgardson | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 23158 | Salem Hills High | Nathan | Hansen | Abby | Cummings | Am Silver CC | ||||||
| 23189 | Timpview High | Liam | Rowan | Stella | Hadfield | Am Silver CC | ||||||
| 23190 | Timpview High | Liam | Rowan | Sarah | Jenkins | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23191 | Timpview High | Jese | Lizarraga | Elise | Pace | Am Newcomer Swing | Am Silver CC | |||||
| 23194 | Timpview High | Darren | Skene | Ivy | Gibson | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23196 | Timpview High | James | Rhinehart | Kahissa | Corniel Alas | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23203 | Provo High | Landon | Peterson | Alaina | Sanborn | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23204 | Provo High | Ian | Mar Garcia | Billie | Reissen | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23205 | Provo High | Noah | Smith | Miki | Fukuyasu | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23206 | Provo High | Jude | Powell | Kylie | Moser | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23207 | Provo High | Daniel | Powell | Naomi | McNeff | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23208 | Provo High | Asher | Blad | Zhenya | Repina | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23209 | Provo High | Kaleb | Rivas | Kimbree | Jones | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23210 | Provo High | Asher | Roberts | Hailee | Sharpe | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23211 | Provo High | Carson | Serna | Anna | Oaks | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23213 | Provo High | William | Castleton | Gwen | Rodriguez | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23214 | Provo High | Kaleb | Rivas | Naomi | McNeff | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23215 | Provo High | Noah | Smith | Miki | Fukuyasu | Am Silver CC | ||||||
| 23216 | Provo High | Landon | Peterson | Alaina | Sanborn | Am Silver CC | ||||||
| 23278 | Provo High | Aaron | Bustos | Sue | Williams | Am Silver CC | ||||||
| 23279 | Provo High | Carson | Serna | Anna | Oaks | Am Silver CC | ||||||
| 23280 | Provo High | Ian | Mar Garcia | Billie | Reissen | Am Silver CC | ||||||
| 23281 | Provo High | Jude | Caldwell | Kylie | Moser | Am Silver CC | ||||||
| 23282 | Provo High | Levi | Witt | Ava | Goodall | Am Silver CC | ||||||
| 23283 | Provo High | Daniel | Powell | Evelyn | Pugh | Am Silver CC | ||||||
| 23284 | Provo High | Phoenix | Hall | Kimbree | Jones | Am Silver CC | ||||||
| 23285 | Provo High | Asher | Roberts | Gwen | Rodriguez | Am Silver CC | ||||||
| 23286 | Provo High | Kaleb | Rivas | Annalei | Leilua | Am Silver CC | ||||||
| 23322 | Timpanogos High | Aaron | Hornibrook | Katie | Reeder | Am Newcomer Swing | ||||||
| 23324 | Timpanogos High | Benjamin | Stavast | Claire | Lyman | Am Newcomer Swing | ||||||
| 23325 | Timpanogos High | Kyan | Larsen | Zinnia | Bohon | Am Newcomer Swing | ||||||
| 23326 | Timpanogos High | Skyler | Haymond | Hayley | Haymond | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 22869 | Merritt Academy | Cason | Watts | Savannah | Parry | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22870 | Merritt Academy | Ben | Day | Taylor | Gambler | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22958 | Copper Hills | Quinton | Schultz | Brinley | Barnes | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22959 | Copper Hills | Collin | Sidwell | Zoey | Hoyal | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22961 | Copper Hills | Josh | Ferguson | Maya | Schultz | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22962 | Copper Hills | Kimball | Schmidt | Morgan | Barbee | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22963 | Copper Hills | Asher | Bradford | Whitney | Christensen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22964 | Copper Hills | Thomas | Hakanson | Katie | Byers | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22980 | Salem Hills High | Lucus | Robinson | Emma | Duran | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22981 | Salem Hills High | Izaac | Robinson | Amy | Parker | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22982 | Salem Hills High | Noah | Stratton | Natalie | Balls | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22983 | Salem Hills High | Luke | Taylor | Halli | Harris | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23015 | Springville High | Mark | Dahl | Ally | Mammen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23016 | Springville High | Andrew | Olsen | Laurie | Jensen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23017 | Springville High | Sam | Holladay | Anya | Holdaway | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23018 | Springville High | Lincoln | Tibbs | Mairee | Rogers | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23019 | Springville High | Charles | Olsen | Emeline | Dahl | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23020 | Springville High | Dean | Blakey | Olivia | Small | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23021 | Springville High | Seth | Johnson | Kiara | Johnson | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23022 | Springville High | James | Nielson | Maggie | Roos | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23059 | Lehi High | Cristian | Esquival | Ashlynne | Park | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23061 | Lehi High | Konnar | VanZant | Megan | Melling | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23063 | Lehi High | Tony | Elvira Ruiz | Angela | Allen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23089 | Herriman High | Korbin | Clark | Hannah | Winegar | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23091 | Herriman High | Andrew | Lucero | Jesse | Chamberlain | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23095 | Herriman High | Jaxen | Harvey | Madelyn | Lehmitz | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23097 | Herriman High | Collin | Nielson | Maya | Johnson | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23132 | Pleasant Grove High | Mason | Allen | Aubrey | Merritt | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23192 | Timpview High | Evan | Hemsath | Charlotte | Jensen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23195 | Timpview High | JD | Sucher | Anna | Wursten | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23200 | Provo High | Landon | Peterson | Bailey | Eberhard | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23201 | Provo High | Jack | Seawright | Kenley | Shuman | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23202 | Provo High | Daniel | Powell | Kimbree | Jones | Int Bronze Quickstep | ||||||
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | First | Last | Am New Sw | Am Silver CC | Am VW | Int QS | Int Bronze R | Int Silver/Gold R |
