Results
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | First | Last | Am New Sw | Am Silver CC | Am VW | Int QS | Int Bronze R | Int Silver/Gold R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22866 | Merritt Academy | Cason | Watts | Alexa | Rios | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22867 | Merritt Academy | Ben | Day | Kaila | Bradtky | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22868 | Merritt Academy | Luke | Eldredge | Jade | Helferich | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22951 | Copper Hills | Ryder | Downey | Jade | Meza Garcia | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22952 | Copper Hills | Asher | Bradford | Morgan | Barbee | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22953 | Copper Hills | Josh | Ferguson | Whitney | Christensen | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22955 | Copper Hills | Leo | Cooper | Mallory | Wadsworth | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22957 | Copper Hills | Rylan | Nielsen | Brinley | Barnes | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23010 | Springville High | Mark | Dahl | Kiara | Johnson | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23011 | Springville High | Andrew | Olsen | Laurie | Jensen | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23012 | Springville High | Seth | Johnson | Maggie | Roos | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23013 | Springville High | Dean | Blakey | Olivia | Small | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23014 | Springville High | Charles | Olsen | Emeline | Dahl | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23049 | Lehi High | Cristian | Esquival | Ellie | Albert | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23050 | Lehi High | Konnar | VanZant | Jessica | Dastrup | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23052 | Lehi High | Tony | Elvira Ruiz | Heather | Wilcox | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23054 | Lehi High | Evan | Hill | Cali | Arko | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23055 | Lehi High | Eric | Allen | Naelle | Tveten | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23057 | Lehi High | Hunter | Simpson | Ashlynne | Park | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23116 | Herriman High | Collin | Nielson | Jessica | Smiley | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23117 | Herriman High | Korbin | Clark | Rachel | Butterfield | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23118 | Herriman High | Jaxen | Harvey | Madysen | Carcamo | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23139 | Pleasant Grove High | Cam | Bellon | Sophia | Mayo | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23152 | Pleasant Grove High | Percy | Alger | Pepper | Baxter | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23194 | Timpview High | Darren | Skene | Ivy | Gibson | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23196 | Timpview High | James | Rhinehart | Kahissa | Corniel Alas | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23203 | Provo High | Landon | Peterson | Alaina | Sanborn | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23204 | Provo High | Ian | Mar Garcia | Billie | Reissen | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23205 | Provo High | Noah | Smith | Miki | Fukuyasu | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23206 | Provo High | Jude | Powell | Kylie | Moser | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23207 | Provo High | Daniel | Powell | Naomi | McNeff | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23208 | Provo High | Asher | Blad | Zhenya | Repina | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23209 | Provo High | Kaleb | Rivas | Kimbree | Jones | Int Bronze Rumba | ||||||
| 23210 | Provo High | Asher | Roberts | Hailee | Sharpe | Int Bronze Rumba | ||||||
| 22865 | Merritt Academy | Luke | Eldredge | Oakley | Hancock | Am Newcomer Swing | ||||||
| 22869 | Merritt Academy | Cason | Watts | Savannah | Parry | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22870 | Merritt Academy | Ben | Day | Taylor | Gambler | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22871 | Merritt Academy | Cason | Watts | Ariah | Gashler | Am Silver CC | ||||||
| 22872 | Merritt Academy | Ben | Day | Carma | Rhodes | Am Silver CC | ||||||
| 22873 | Merritt Academy | Luke | Eldredge | Rayelle | Watts | Am Silver CC | ||||||
| 22935 | Copper Hills | Quinton | Schultz | Rylee | Brady | Am Silver CC | ||||||
| 22936 | Copper Hills | Ryder | Downey | Katie | Byers | Am Silver CC | ||||||
| 22937 | Copper Hills | Leo | Cooper | Ellie | Anderson | Am Silver CC | ||||||
| 22938 | Copper Hills | Kimball | Schmidt | Zoey | Hoyal | Am Silver CC | ||||||
| 22939 | Copper Hills | Collin | Sidwell | Kaydence | Maneotis | Am Silver CC | ||||||
| 22940 | Copper Hills | Joel | Allison | Whitney | Christensen | Am Silver CC | ||||||
| 22941 | Copper Hills | Rylan | Nielsen | Brinley | Barnes | Am Silver CC | ||||||
| 22942 | Copper Hills | Thomas | Hakanson | Jade | Meza Garcia | Am Silver CC | ||||||
| 22943 | Copper Hills | Austin | Brady | Maya | Schultz | Am Silver CC | ||||||
| 22958 | Copper Hills | Quinton | Schultz | Brinley | Barnes | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22959 | Copper Hills | Collin | Sidwell | Zoey | Hoyal | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22961 | Copper Hills | Josh | Ferguson | Maya | Schultz | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22962 | Copper Hills | Kimball | Schmidt | Morgan | Barbee | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22963 | Copper Hills | Asher | Bradford | Whitney | Christensen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22964 | Copper Hills | Thomas | Hakanson | Katie | Byers | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22966 | Copper Hills | Quinton | Schultz | Katie | Byers | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22967 | Copper Hills | Collin | Sidwell | Ellie | Anderson | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22968 | Copper Hills | Ryder | Downey | Zoey | Hoyal | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22969 | Copper Hills | Austin | Brady | Rylee | Brady | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22970 | Copper Hills | Leo | Cooper | Kaydence | Maneotis | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22971 | Copper Hills | Joel | Allison | Jade | Meza Garcia | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22972 | Copper Hills | Thomas | Hakanson | Mallory | Wadsworth | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22973 | Copper Hills | Rylan | Nielsen | Maya | Schultz | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22979 | Salem Hills High | Noah | Stratton | Amy | Parker | Am Newcomer Swing | ||||||
| 22980 | Salem Hills High | Lucus | Robinson | Emma | Duran | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22981 | Salem Hills High | Izaac | Robinson | Amy | Parker | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22982 | Salem Hills High | Noah | Stratton | Natalie | Balls | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22983 | Salem Hills High | Luke | Taylor | Halli | Harris | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 22984 | Salem Hills High | Noah | Stratton | Kenzie | Shanto | Am Silver CC | ||||||
| 22985 | Salem Hills High | Luke | Taylor | Natalie | Balls | Am Silver CC | ||||||
| 22986 | Salem Hills High | Lucus | Robinson | Halli | Harris | Am Silver CC | ||||||
| 22987 | Salem Hills High | Tyler | Balls | Clara | Valgardson | Am Silver CC | ||||||
| 22988 | Salem Hills High | Izaac | Robinson | Sara | Hornibrook | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 22989 | Salem Hills High | Lucus | Robinson | Anna | Rawlings | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 22990 | Salem Hills High | Tyler | Lowe | Megan | Cox | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 22991 | Salem Hills High | Tyler | Balls | Abby | Cummings | Int Silver Gold Rumba | ||||||
| 22992 | Salem Hills High | Noah | Stratton | Clara | Valgardson | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22993 | Salem Hills High | Izaac | Robinson | Anna | Rawlings | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22994 | Salem Hills High | Luke | Taylor | Kenzie | Shanto | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22995 | Salem Hills High | Lucus | Robinson | Megan | Cox | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22996 | Salem Hills High | Tyler | Lowe | Sara | Hornibrook | Am Viennese Waltz | ||||||
| 22997 | Salem Hills High | Tyler | Balls | Abby | Cummings | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23002 | Springville High | Mark | Dahl | Kiara | Johnson | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23003 | Springville High | Sam | Holladay | Laurie | Jensen | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23004 | Springville High | Seth | Johnson | Maggie | Roos | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23005 | Springville High | James | Neilson | Mairee | Rogers | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23006 | Springville High | Andrew | Olsen | Anya | Holdaway | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23007 | Springville High | Dean | Blakey | Olivia | Small | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23008 | Springville High | Lincoln | Tibbs | Ally | Mammen | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23009 | Springville High | Charles | Olsen | Emeline | Dahl | Am Viennese Waltz | ||||||
| 23015 | Springville High | Mark | Dahl | Ally | Mammen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23016 | Springville High | Andrew | Olsen | Laurie | Jensen | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23017 | Springville High | Sam | Holladay | Anya | Holdaway | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23018 | Springville High | Lincoln | Tibbs | Mairee | Rogers | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23019 | Springville High | Charles | Olsen | Emeline | Dahl | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23020 | Springville High | Dean | Blakey | Olivia | Small | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23021 | Springville High | Seth | Johnson | Kiara | Johnson | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23022 | Springville High | James | Nielson | Maggie | Roos | Int Bronze Quickstep | ||||||
| 23023 | Springville High | Sam | Holladay | Kiara | Johnson | Am Silver CC | ||||||
| 23024 | Springville High | Charles | Olsen | Maggie | Roos | Am Silver CC | ||||||
| Entry ID (click) | School (click) | Other School (click) | First | Last | First | Last | Am New Sw | Am Silver CC | Am VW | Int QS | Int Bronze R | Int Silver/Gold R |
