Skip to content
2024 November Team Match – TEST
Entries
| Entry ID | School | First | Last | First | Last | American Newcomer Swing | American Silver Foxtrot | International Level 2 Cha Cha | International Bronze Waltz |
| 15581 | American Heritage School | Ben | Gibson | Emma | Welch | | | | |
| 15582 | American Heritage School | Caleb | Randall | Sparkle | Miner | | | | |
| 15583 | American Heritage School | Elijah | Webb | Berlin | Miller | | | | |
| 15584 | American Heritage School | Josh | Bundy | Claire | Clayton | | | | |
| 15660 | Lehi HIgh | Nathan | Beecroft | Rachel | Chapman | | | | |
| 15662 | Lehi HIgh | AJ | Lindberg | Avery | Christiansen | | | | |
| 15663 | Copper Hills High | Holden | Davis | Lilly | Jessup | | | | |
| 15664 | Copper Hills High | Jonathan | Congrove | Alyssa | Wadsworth | | | | |
| 15666 | Copper Hills High | James | Hilbig | Ashlynn | Morgan | | | | |
| 15667 | Lehi HIgh | Brent | Shelby | Violet | Bigler | | | | |
| 15669 | Lehi HIgh | Elijah | Wright | Lily | Robinson | | | | |
| 15670 | Lehi HIgh | Jax | Larson | Savannah | Nietzel | | | | |
| 15674 | Copper Hills High | Taylor | Larsen | Melanie | Bradford | | | | |
| 15675 | Copper Hills High | Jackson | Weech | Lily | Mangum | | | | |
| 15677 | Copper Hills High | Bradley | Mecham | Megan | Ballard | | | | |
| 15679 | Copper Hills High | Logan | DeMoux | Chelsea | Meier | | | | |
| 15683 | Pleasant Grove High | Dean | Hansen | Tabi | Child | | | | |
| 15686 | Pleasant Grove High | Max | Hill | Kailey | VanWeerd | | | | |
| 15687 | Pleasant Grove High | Sean | Guymon | Lilly | Arnold | | | | |
| 15688 | Pleasant Grove High | Nate | Wakefield | Kaiya | Berry | | | | |
| 15689 | Pleasant Grove High | Josh | Beck | Haley | Dye | | | | |
| 15690 | Pleasant Grove High | Nick | Allmon | Brinley | Bellon | | | | |
| 15705 | Springville High | John | Holladay | Danika | Dinadale | | | | |
| 15723 | Springville High | Thomas | Gabbitas | Andelyn | Petersen | | | | |
| 15733 | Salem Hills High | Isaac | Fausett | Kristen | Hornibrook | | | | |
| 15734 | Salem Hills High | Asher | Valgardson | Lilly | Jones | | | | |
| 15735 | Salem Hills High | Jesse | Ewell | Kenna | Wimmer | | | | |
| 15736 | Salem Hills High | Ian | Modessit | Linden | Valgardson | | | | |
| 15737 | Salem Hills High | Joe | Hansen | Maija | Lee | | | | |
| 15738 | Salem Hills High | Sam | Hansen | Morgan | Bringhurst | | | | |
| 15783 | Springville High | Dash | Van Zwol | Ari | Brimhall | | | | |
| 15787 | Springville High | Heath | Muggleston | Camrie | Snapp | | | | |
| 15794 | Springville High | Jonny | Tenney | Katelyn | Parker | | | | |
| 15798 | Springville High | Ben | Hill | Antonella | Lozada | | | | |
| 15801 | Springville High | Patrick | Johnson | Taelin | Robertson | | | | |
| Entry ID | School | First | Last | First | Last | American Newcomer Swing | American Silver Foxtrot | International Level 2 Cha Cha | International Bronze Waltz |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link